كلمة رئيس قسم الصيدلة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد…
واصلت كلية العلوم الطبية بجامعة قورينا الدولية قسم الصيدلة، دورها الرائد في مجالات التدريس والبحوث والتدريب والتأهيل، وخدمة المجتمع؛ لإعداد صيادلة متخصصين في فروع الصيدلة المختلفة؛ ليتمُّوا الدور المأمول منهم في تنمية هذه البلاد وتطويرها وريادتها، ولكي يكونوا -بعون الله- قادرين على أداء واجباتهم المهنية بكفاءة عالية.
يحتوي قسم الصيدلة على عدة فروع منها الكيمياء الدوائية والصيدلانية والكيمياء الحيوية والصيدلة السريرية والصيدلة الطبيعية بالإضافة إلى الصيدلانيات وعلم العقاقير التي تعطي صورة متكاملة في مجال الصيدلة.
و لرفع مستوى الطالب فقد اعتمد القسم خطة دراسية محكمه مدعومة بكادر أكاديمي ذو كفاءه عالية مع توفير القاعات الدراسية والمعامل عالية الجودة، بالإضافة إلى عقد ندوات ودورات ونقاشات علمية دورية لتأهيل صيادلة يمتلكون مهارات تؤهلهم لإحداث فروق إيجابية في المجتمع، و يقيناً من الجامعة على أهمية ثقافة البحث العلمي فقد تم إنشاء مختبر متكامل خاص بالبحث العلمي.
ختاماً، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون لتحقيق رؤية الجامعة ومساعدة أبنائنا وبناتنا طلاب كلية العلوم الطبية – قسم الصيدلة لحصد التميز والتفوق العلمي الذي يصبون إليه لخدمة دينهم ووطنهم.
وفقكم الله وأعانكم

د. دارين الشريف أحمد جاد الله
رئيس قسم الصيدلة
نبذة عن البرنامج
يعتبر برنامج الصيدلة بكلية العلوم الطبية والصحية / جامعة قورينا الدولية، من أولى البرامج التي انطلقت مع تأسيس الجامعة عـام 2017/2018م، حيث تهتم الكلية بالرعاية الطبية الدوائية التي تقدم سواءً داخل المؤسسات الصحية المختلفة أو عبر الصيدليات المتنوعة..
الأقسام العلمية التابعة لكلية الصيدلة هي: –
قسم العلوم الأساسية.
قسم الصيدلانيات.
قسم العقاقير.
قسم الصيدلة السريرية.
قسم علم الادوية والسموم.
الرؤية لكلية الصيدلة
برنامجاً رائداً إقليمياً في التعليم الصيدلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
الرسالة لكلية الصيدلة
إعداد كوادر في مجال الصيدلة قادرين على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع والبحث العلمي.
قيّم كلية الصيدلة
الجودة.
الكفاءة والفاعلية.
التعلم المستمر.
التحفيز.
العمل الجماعي.
الريادة والتميز.
الإبداع والابتكار.
أهداف كلية الصيدلة
ان يكون الخريج قادرا على امتلاك مهارة:
توظيف علم الصيدلة في بيئة العمل.
التعلم الذاتي المستمر في مجال الصيدلة.
إعداد وتقييم البحوث العلمية وفق المنهجيات العلمية المعتمدة.
العمل التطوعي الصيدلاني والمشاركة المجتمعية.
تطبيق معايير الجودة في مجال العمل الصيدلاني مهنيا وأكاديميا.
📚 الخطة الدراسية لبكالوريوس قسم الصيدلة
جامعة قاريونس – كلية الصيدلة
🟦 السنة الدراسية الأولى
First year of Pharmacy
📖 الفصل الأول (First semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| 111ENG | لغة انجليزية 1 | 2 | – | 2 |
| 112CHE | كيمياء عامة | 3 | 1 | 4 |
| 113PHY | فيزياء | 3 | 1 | 4 |
| 114STA | الإحصاء | 2 | – | 2 |
| 115BIO | احياء عامة | 3 | 1 | 4 |
| 116AID | الإسعافات الأولية | 3 | 1 | 4 |
📖 الفصل الثاني (Second semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| 121ENG | لغة انجليزية 2 | 2 | – | 2 |
| 122HIS | علم الأنسجة | 2 | 1 | 3 |
| 123ANA | علم التشريح | 2 | 2 | 4 |
| 124PHY | علم وظائف الأعضاء | 2 | 2 | 4 |
| 125MED | مصطلحات طبية | 2 | – | 2 |
| EPI126 | علم الوبائيات | 2 | – | 2 |
🟩 السنة الدراسية الثانية
Second year of Pharmacy
📖 الفصل الثالث (Third semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| PHA231 | كيمياء تحليلية 1 | 3 | 1 | 4 |
| PHA232 | كيمياء عضوية 1 | 3 | 1 | 4 |
| PHA233 | علم العقاقير الطبية 1 | 3 | 1 | 4 |
| PHA234 | الصيدلانيات 1 | 3 | 1 | 4 |
| PHA235 | علم النبات | 3 | 1 | 4 |
| PHR231 | علم الأدوية 1 | 3 | 1 | 4 |
| BIO232 | كيمياء حيوية 1 | 3 | 1 | 4 |
| MIC233 | علم أحياء دقيقة | 2 | 1 | 3 |
📖 الفصل الرابع (Fourth semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| PHA241 | كيمياء تحليلية 2 | 3 | 1 | 4 |
| PHA242 | كيمياء عضوية 2 | 3 | 1 | 4 |
| PHA243 | علم العقاقير الطبية 2 | 3 | 1 | 4 |
| PHA244 | الصيدلانيات 2 | 3 | 1 | 4 |
| PHR241 | علم الأدوية 2 | 3 | 1 | 4 |
| BIO242 | كيمياء حيوية 2 | 3 | 1 | 4 |
| PAR243 | علم الطفيليات | 2 | 1 | 3 |
| 244PAT | علم الامراض | 2 | – | 2 |
🟧 السنة الدراسية الثالثة
Third year of Pharmacy
📖 الفصل الخامس (Fifth semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| PHA351 | كيمياء تحليلية 3 | 3 | 1 | 4 |
| PHA352 | كيمياء عضوية 3 | 3 | 1 | 4 |
| PHA353 | كيمياء العقاقير 1 | 3 | 1 | 4 |
| PHA354 | الصيدلة الطبيعية 1 | 2 | 1 | 3 |
| PHA355 | هندسة الصيدلة | 2 | – | 2 |
| PHA356 | ادارة اعمال صيدلية ومحاسبة | 2 | – | 2 |
📖 الفصل السادس (Sixth semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| PHA361 | تقنية حيوية صيدلية | 2 | – | 2 |
| PHA362 | كيمياء العقاقير 2 | 3 | 1 | 4 |
| PHA363 | الصيدلة الطبيعية 2 | 2 | 1 | 3 |
| PHA364 | الكيمياء الدوائية و الصيدلية 1 | 3 | 1 | 4 |
| PHA365 | رقابة جودة صيدلية | 2 | – | 2 |
🟪 السنة الدراسية الرابعة
Fourth year of Pharmacy
📖 الفصل السابع (Seventh semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| PHA471 | الكيمياء الدوائية و الصيدلية 2 | 3 | 1 | 4 |
| PHA472 | صحة عامة | 2 | 1 | 3 |
| PHA473 | صيدلة حيوية حركية 1 | 3 | 1 | 4 |
| PHA474 | اشكال صيدلة 1 | 3 | 1 | 4 |
📖 الفصل الثامن (Eighth semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| PHA481 | الكيمياء الدوائية و الصيدلية 3 | 3 | 1 | 4 |
| PHA482 | صيدلة حيوية حركية 2 | 3 | 1 | 4 |
| PHA483 | اشكال صيدلة 2 | 3 | 1 | 4 |
| MET481 | طرق بحث | 2 | – | 2 |
| COM482 | حاسوب | 2 | – | 2 |
| ORG483 | السلوك التنظيمي | 2 | – | 2 |
🟥 السنة الدراسية الخامسة
Fifth year of Pharmacy
📖 الفصل التاسع (Ninth semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| PHA591 | صيدلة سريرية ومستشفيات | 3 | 1 | 4 |
| PHA592 | علم السموم | 3 | 1 | 4 |
| PHA593 | المعايرات الحيوية للأدوية | 3 | 1 | 4 |
| PHA594 | اشكال صيدلة 3 | 3 | 1 | 4 |
| PHA595 | العقاقير التطبيقي 1 | 3 | 1 | 4 |
📖 الفصل العاشر (Tenth semester) – 16 أسبوع
| رمز المقرر | اسم المادة | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| PHA501 | العقاقير التطبيقي 2 | 3 | 1 | 4 |
| PHA502 | اشكال صيدلة 4 | 3 | 1 | 4 |
| PHA503 | مشروع التخرج | 2 | – | 2 |
| PHA504 | تدريب ميداني | – | 4 | 4 |
